Server
GRÜNE ENERGIE
Durch den Bezug reiner Wasserenergie und dem Einsatz besonders energieeffizienter Hard- und Software werden unsere Server nachhaltig mit 100% Ökostrom und 0% CO2-Emission betrieben, frei von Atom und Öl.
| Managed Server | ENTRY | CUSTOM | PRO |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Athlon 64 X2 5600+ | Intel® Core™ i7-920 Quad-Core | Intel® Core™ i7-920 Quad-Core |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR2 RAM | 8 GB DDR3 RAM | 24 GB DDR3 RAM |
| Festplatte | 2 x 400 GB SATA HDD (Software- RAID 1) | 2 x 750 GB SATA-II HDD (Software- RAID 1) | 2 x 1500 GB SATA-II HDD (Software- RAID 1) |
| Traffic | 250 GB/Monat | 500 GB/Monat | Unlimitert (Fair Use) |
| Betriebssystem | Linux Debian 6.0 | Linux Debian 6.0 | Linux Debian 6.0 |
| Administrations-Software | Froxlor Server Controlpanel optional: Plesk | Froxlor Server Controlpanel optional: Plesk | Froxlor Server Controlpanel optional: Plesk |
| Linux | Ja | Ja | Ja |
| Apache | Ja | Ja | Ja |
| MySQL/PostgreSQL | Ja | Ja | Ja |
| PHP5 | Ja | Ja | Ja |
| Perl | Ja | Ja | Ja |
| SSH-Zugang | Ja | Ja | Ja |
| Postfix als zentraler Mailserver | Ja | Ja | Ja |
| Spamfilter | Ja | Ja | Ja |
| Virusfilter Clam AV | Ja | Ja | Ja |
| Proftpd als FTP Server | Ja | Ja | Ja |
| Preis/Monat | 159 € | 289 € | 599 € |
| Einrichtung (einmalig) | 329 € | 329 € | 329 € |
Preise exkl. 19% Mwst.